Football Manager 27 · Women
Regions and countries
Plan scouting in Football Manager 27. Select a region or country to compare youth ratings and academy clubs.
UK & Ireland
| Country | Youth rating | Reputation | Grade: best newgens | Grade: good and cheap |
|---|---|---|---|---|
| England | 161 | 9900 | S | S |
| Wales | 90 | 6600 | D | C |
| Republic of Ireland | 109 | 7600 | D | D |
| Scotland | 107 | 7800 | D | D |
| Northern Ireland | 91 | 5600 | E | D |
Northern Europe
Western Europe
Central Europe
| Country | Youth rating | Reputation | Grade: best newgens | Grade: good and cheap |
|---|---|---|---|---|
| Germany | 155 | 9700 | S | S |
| Switzerland | 113 | 7600 | S | S |
| Poland | 103 | 6650 | B | A |
| Belgium | 113 | 7650 | B | A |
| Luxembourg | 67 | 2550 | B | S |
| Austria | 118 | 7950 | B | C |
| Czech Republic | 104 | 6500 | D | C |
| Netherlands | 138 | 9300 | D | D |
| Liechtenstein | 75 | 850 | E | D |
| Slovakia | 93 | 5200 | E | D |
South Europe
| Country | Youth rating | Reputation | Grade: best newgens | Grade: good and cheap |
|---|---|---|---|---|
| Croatia | 90 | 4950 | B | A |
| Slovenia | 95 | 6350 | C | B |
| Italy | 125 | 8950 | C | D |
| Bosnia and Herzegovina | 88 | 4950 | D | C |
| Montenegro | 76 | 4000 | D | D |
| Albania | 83 | 3350 | E | E |
| Malta | 68 | 3300 | E | E |
| Kosovo | 68 | 3800 | E | E |
| San Marino | 4 | Not available | E | E |
Eastern Europe
North Eastern Europe
South Eastern Europe
| Country | Youth rating | Reputation | Grade: best newgens | Grade: good and cheap |
|---|---|---|---|---|
| Turkey | 81 | 4650 | D | E |
| Greece | 84 | 4200 | E | E |
| North Macedonia | 59 | 2350 | E | E |
| Cyprus | 62 | 2200 | E | E |
| Azerbaijan | 61 | 3400 | E | E |
| Georgia | 63 | 1450 | E | E |
| Armenia | 52 | 1900 | E | E |
North Africa
Western Africa
| Country | Youth rating | Reputation | Grade: best newgens | Grade: good and cheap |
|---|---|---|---|---|
| Nigeria | 95 | 6150 | D | D |
| Ivory Coast | 72 | 4400 | E | D |
| Ghana | 75 | 4250 | E | D |
| Mali | 63 | 3500 | E | E |
| Senegal | 62 | 3500 | E | E |
| Burkina Faso | 47 | 400 | E | E |
| Cape Verde Islands | 31 | 2800 | E | E |
| Guinea-Bissau | 60 | 300 | E | E |
| The Gambia | 55 | 2200 | E | E |
| Togo | 48 | 1850 | E | E |
| Sierra Leone | 35 | 1350 | E | E |
| Benin | 11 | 2200 | E | E |
| Guinea | 15 | 1350 | E | E |
| Mauritania | 25 | 1250 | E | E |
| Liberia | 14 | 300 | E | E |
| Niger | 12 | 300 | E | E |
Central Africa
| Country | Youth rating | Reputation | Grade: best newgens | Grade: good and cheap |
|---|---|---|---|---|
| Cameroon | 76 | 4050 | E | E |
| Congo | 55 | 2000 | E | E |
| Equatorial Guinea | 65 | 2500 | E | E |
| Democratic Republic of the Congo | 63 | 2700 | E | E |
| Gabon | 43 | 1250 | E | E |
| Central African Republic | 23 | 1250 | E | E |
| Chad | 5 | 250 | E | E |
| São Tomé and Príncipe | 0 | 1 | E | E |
East Africa
Southern Africa
| Country | Youth rating | Reputation | Grade: best newgens | Grade: good and cheap |
|---|---|---|---|---|
| South Africa | 88 | 4900 | D | C |
| Zambia | 79 | 4700 | D | D |
| Angola | 33 | 750 | E | E |
| Malawi | 29 | 2350 | E | E |
| Zimbabwe | 51 | 2250 | E | E |
| Botswana | 45 | 1350 | E | E |
| Namibia | 33 | 1750 | E | E |
| Madagascar | 14 | 300 | E | E |
| Comoros | 23 | 150 | E | E |
| Lesotho | 15 | 2650 | E | E |
| Mozambique | 13 | 300 | E | E |
| Mauritius | 13 | 300 | E | E |
| Seychelles | 12 | 250 | E | E |
| Eswatini | 12 | 250 | E | E |
North America
| Country | Youth rating | Reputation | Grade: best newgens | Grade: good and cheap |
|---|---|---|---|---|
| United States | 165 | 9950 | A | B |
| Canada | 125 | 8950 | C | B |
| Mexico | 109 | 7200 | D | D |
| Saint Pierre and Miquelon | 0 | 1 | E | E |
Central America
| Country | Youth rating | Reputation | Grade: best newgens | Grade: good and cheap |
|---|---|---|---|---|
| Costa Rica | 87 | 4600 | D | B |
| Panama | 51 | 3550 | D | C |
| Guatemala | 75 | 3250 | E | E |
| Belize | 17 | 200 | E | E |
| Nicaragua | 48 | 2000 | E | E |
| El Salvador | 59 | 3350 | E | E |
| Honduras | 46 | 1700 | E | E |
Caribbean
| Country | Youth rating | Reputation | Grade: best newgens | Grade: good and cheap |
|---|---|---|---|---|
| Jamaica | 90 | 5650 | B | S |
| Trinidad and Tobago | 78 | 2500 | D | D |
| Haiti | 60 | 5600 | E | E |
| Puerto Rico | 61 | 3650 | E | D |
| Cuba | 59 | 2100 | E | E |
| Dominican Republic | 28 | 2900 | E | E |
| Dominica | 55 | 600 | E | E |
| Saint Lucia | 33 | 1000 | E | E |
| Saint Vincent and the Grenadines | 43 | 600 | E | E |
| Barbados | 30 | 700 | E | E |
| Curaçao | 27 | 1500 | E | E |
| Martinique | 0 | 1 | E | E |
| The Bahamas | 26 | 500 | E | E |
| Aruba | 11 | 1800 | E | E |
| Guadeloupe | 0 | 1 | E | E |
| Grenada | 6 | 600 | E | E |
South America North
South America South
Middle East
| Country | Youth rating | Reputation | Grade: best newgens | Grade: good and cheap |
|---|---|---|---|---|
| Saudi Arabia | 36 | 2300 | D | D |
| Israel | 84 | 3250 | E | E |
| Iran | 80 | 4000 | E | E |
| Jordan | 76 | 3400 | E | E |
| Palestine | 41 | 1550 | E | E |
| Syria | 28 | 750 | E | E |
| Lebanon | 51 | 1850 | E | E |
| Bahrain | 60 | 2200 | E | E |
| United Arab Emirates | 49 | 2100 | E | E |
| Iraq | 18 | 350 | E | E |
| Kuwait | 5 | 250 | E | E |
| Qatar | 5 | 250 | E | E |
| Yemen | 0 | Not available | E | E |
| Oman | 0 | Not available | E | E |
Central Asia
| Country | Youth rating | Reputation | Grade: best newgens | Grade: good and cheap |
|---|---|---|---|---|
| Uzbekistan | 87 | 4800 | E | E |
| Kazakhstan | 75 | 2150 | E | E |
| Kyrgyzstan | 51 | 1650 | E | E |
| Turkmenistan | 38 | 1500 | E | E |
| Tajikistan | 34 | 1050 | E | E |
South Asia
| Country | Youth rating | Reputation | Grade: best newgens | Grade: good and cheap |
|---|---|---|---|---|
| India | 77 | 2800 | E | E |
| Bangladesh | 49 | 1000 | E | E |
| Nepal | 54 | 1650 | E | E |
| Sri Lanka | 41 | 700 | E | E |
| Maldives | 32 | 650 | E | E |
| Pakistan | 32 | 950 | E | E |
| Bhutan | 25 | 750 | E | E |
| Afghanistan | 5 | Not available | E | E |
East Asia
| Country | Youth rating | Reputation | Grade: best newgens | Grade: good and cheap |
|---|---|---|---|---|
| Japan | 137 | 9050 | S | S |
| South Korea | 107 | 6650 | D | D |
| China PR | 106 | 6150 | D | D |
| North Korea | 115 | 7600 | E | D |
| Hong Kong (China PR) | 53 | 2500 | E | E |
| Chinese Taipei (China PR) | 90 | 3250 | E | D |
| Guam | 55 | 1550 | E | E |
| Mongolia | 45 | 1500 | E | E |
| Macau (China PR) | 14 | 300 | E | E |
| Northern Mariana Islands | 0 | 1 | E | E |
Southeast Asia
| Country | Youth rating | Reputation | Grade: best newgens | Grade: good and cheap |
|---|---|---|---|---|
| Philippines | 93 | 4950 | D | D |
| Thailand | 88 | 2700 | E | D |
| Vietnam | 83 | 2900 | E | E |
| Myanmar | 85 | 4550 | E | D |
| Singapore | 52 | 1300 | E | E |
| Laos | 64 | 1350 | E | E |
| Malaysia | 34 | 1850 | E | E |
| Indonesia | 51 | 2300 | E | E |
| Cambodia | 47 | 1500 | E | E |
| East Timor | 31 | 900 | E | E |
| Brunei Darussalam | 1 | Not available | E | E |
Oceania
| Country | Youth rating | Reputation | Grade: best newgens | Grade: good and cheap |
|---|---|---|---|---|
| Australia | 126 | 8650 | A | A |
| New Zealand | 97 | 5900 | D | D |
| Fiji | 67 | 1950 | E | E |
| Tahiti | 43 | 1100 | E | E |
| Papua New Guinea | 41 | 2500 | E | E |
| Solomon Islands | 51 | 2300 | E | E |
| Tonga | 48 | 2000 | E | E |
| Samoa | 46 | 1500 | E | E |
| Cook Islands | 39 | 1500 | E | E |
| New Caledonia | 48 | 1000 | E | E |
| Vanuatu | 26 | 1350 | E | E |
| Tuvalu | 18 | 350 | E | E |
| American Samoa | 1 | 600 | E | E |
| Micronesia | 0 | 1 | E | E |
| Kiribati | 0 | 1 | E | E |
| Wallis and Futuna Islands | 0 | 1 | E | E |