Football Manager 27 · Feminino
Regiões e países
Planeie a observação no Football Manager 27. Selecione uma região ou país para comparar formação e academias.
Reino Unido e Irlanda
| País | Formação | Reputação | Escalão: melhores talentos | Escalão: bons e baratos |
|---|---|---|---|---|
| Inglaterra | 161 | 9900 | S | S |
| País de Gales | 90 | 6600 | D | C |
| Irlanda | 109 | 7600 | D | D |
| Escócia | 107 | 7800 | D | D |
| Irlanda do Norte | 91 | 5600 | E | D |
Norte da Europa
Europa Ocidental
Europa Central
| País | Formação | Reputação | Escalão: melhores talentos | Escalão: bons e baratos |
|---|---|---|---|---|
| Alemanha | 155 | 9700 | S | S |
| Suíça | 113 | 7600 | S | S |
| Polónia | 103 | 6650 | B | A |
| Bélgica | 113 | 7650 | B | A |
| Luxemburgo | 67 | 2550 | B | S |
| Áustria | 118 | 7950 | B | C |
| Chéquia | 104 | 6500 | D | C |
| Países Baixos | 138 | 9300 | D | D |
| Listenstaine | 75 | 850 | E | D |
| Eslováquia | 93 | 5200 | E | D |
Sul da Europa
| País | Formação | Reputação | Escalão: melhores talentos | Escalão: bons e baratos |
|---|---|---|---|---|
| Croácia | 90 | 4950 | B | A |
| Eslovénia | 95 | 6350 | C | B |
| Itália | 125 | 8950 | C | D |
| Bósnia e Herzegovina | 88 | 4950 | D | C |
| Montenegro | 76 | 4000 | D | D |
| Albânia | 83 | 3350 | E | E |
| Malta | 68 | 3300 | E | E |
| Kosovo | 68 | 3800 | E | E |
| São Marinho | 4 | Indisponível | E | E |
Europa de Leste
Nordeste da Europa
Sudeste da Europa
| País | Formação | Reputação | Escalão: melhores talentos | Escalão: bons e baratos |
|---|---|---|---|---|
| Turquia | 81 | 4650 | D | E |
| Grécia | 84 | 4200 | E | E |
| Macedónia do Norte | 59 | 2350 | E | E |
| Chipre | 62 | 2200 | E | E |
| Azerbaijão | 61 | 3400 | E | E |
| Geórgia | 63 | 1450 | E | E |
| Arménia | 52 | 1900 | E | E |
Norte de África
África Ocidental
| País | Formação | Reputação | Escalão: melhores talentos | Escalão: bons e baratos |
|---|---|---|---|---|
| Nigéria | 95 | 6150 | D | D |
| Costa do Marfim | 72 | 4400 | E | D |
| Gana | 75 | 4250 | E | D |
| Mali | 63 | 3500 | E | E |
| Senegal | 62 | 3500 | E | E |
| Burquina Faso | 47 | 400 | E | E |
| Cabo Verde | 31 | 2800 | E | E |
| Guiné-Bissau | 60 | 300 | E | E |
| Gâmbia | 55 | 2200 | E | E |
| Togo | 48 | 1850 | E | E |
| Serra Leoa | 35 | 1350 | E | E |
| Benim | 11 | 2200 | E | E |
| Guiné | 15 | 1350 | E | E |
| Mauritânia | 25 | 1250 | E | E |
| Libéria | 14 | 300 | E | E |
| Níger | 12 | 300 | E | E |
África Central
| País | Formação | Reputação | Escalão: melhores talentos | Escalão: bons e baratos |
|---|---|---|---|---|
| Camarões | 76 | 4050 | E | E |
| Congo-Brazzaville | 55 | 2000 | E | E |
| Guiné Equatorial | 65 | 2500 | E | E |
| Congo-Kinshasa | 63 | 2700 | E | E |
| Gabão | 43 | 1250 | E | E |
| República Centro-Africana | 23 | 1250 | E | E |
| Chade | 5 | 250 | E | E |
| São Tomé e Príncipe | 0 | 1 | E | E |
África Oriental
África Austral
| País | Formação | Reputação | Escalão: melhores talentos | Escalão: bons e baratos |
|---|---|---|---|---|
| África do Sul | 88 | 4900 | D | C |
| Zâmbia | 79 | 4700 | D | D |
| Angola | 33 | 750 | E | E |
| Maláui | 29 | 2350 | E | E |
| Zimbabué | 51 | 2250 | E | E |
| Botsuana | 45 | 1350 | E | E |
| Namíbia | 33 | 1750 | E | E |
| Madagáscar | 14 | 300 | E | E |
| Comores | 23 | 150 | E | E |
| Lesoto | 15 | 2650 | E | E |
| Moçambique | 13 | 300 | E | E |
| Maurícia | 13 | 300 | E | E |
| Seicheles | 12 | 250 | E | E |
| Essuatíni | 12 | 250 | E | E |
América do Norte
| País | Formação | Reputação | Escalão: melhores talentos | Escalão: bons e baratos |
|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | 165 | 9950 | A | B |
| Canadá | 125 | 8950 | C | B |
| México | 109 | 7200 | D | D |
| São Pedro e Miquelão | 0 | 1 | E | E |
América Central
Caraíbas
| País | Formação | Reputação | Escalão: melhores talentos | Escalão: bons e baratos |
|---|---|---|---|---|
| Jamaica | 90 | 5650 | B | S |
| Trindade e Tobago | 78 | 2500 | D | D |
| Haiti | 60 | 5600 | E | E |
| Porto Rico | 61 | 3650 | E | D |
| Cuba | 59 | 2100 | E | E |
| República Dominicana | 28 | 2900 | E | E |
| Domínica | 55 | 600 | E | E |
| Santa Lúcia | 33 | 1000 | E | E |
| São Vicente e Granadinas | 43 | 600 | E | E |
| Barbados | 30 | 700 | E | E |
| Curaçau | 27 | 1500 | E | E |
| Martinica | 0 | 1 | E | E |
| Baamas | 26 | 500 | E | E |
| Aruba | 11 | 1800 | E | E |
| Guadalupe | 0 | 1 | E | E |
| Granada | 6 | 600 | E | E |
Norte da América do Sul
Sul da América do Sul
Médio Oriente
| País | Formação | Reputação | Escalão: melhores talentos | Escalão: bons e baratos |
|---|---|---|---|---|
| Arábia Saudita | 36 | 2300 | D | D |
| Israel | 84 | 3250 | E | E |
| Irão | 80 | 4000 | E | E |
| Jordânia | 76 | 3400 | E | E |
| Territórios palestinianos | 41 | 1550 | E | E |
| Síria | 28 | 750 | E | E |
| Líbano | 51 | 1850 | E | E |
| Barém | 60 | 2200 | E | E |
| Emirados Árabes Unidos | 49 | 2100 | E | E |
| Iraque | 18 | 350 | E | E |
| Koweit | 5 | 250 | E | E |
| Catar | 5 | 250 | E | E |
| Iémen | 0 | Indisponível | E | E |
| Omã | 0 | Indisponível | E | E |
Ásia Central
| País | Formação | Reputação | Escalão: melhores talentos | Escalão: bons e baratos |
|---|---|---|---|---|
| Usbequistão | 87 | 4800 | E | E |
| Cazaquistão | 75 | 2150 | E | E |
| Quirguistão | 51 | 1650 | E | E |
| Turquemenistão | 38 | 1500 | E | E |
| Tajiquistão | 34 | 1050 | E | E |
Sul da Ásia
| País | Formação | Reputação | Escalão: melhores talentos | Escalão: bons e baratos |
|---|---|---|---|---|
| Índia | 77 | 2800 | E | E |
| Bangladeche | 49 | 1000 | E | E |
| Nepal | 54 | 1650 | E | E |
| Sri Lanca | 41 | 700 | E | E |
| Maldivas | 32 | 650 | E | E |
| Paquistão | 32 | 950 | E | E |
| Butão | 25 | 750 | E | E |
| Afeganistão | 5 | Indisponível | E | E |
Ásia Oriental
| País | Formação | Reputação | Escalão: melhores talentos | Escalão: bons e baratos |
|---|---|---|---|---|
| Japão | 137 | 9050 | S | S |
| Coreia do Sul | 107 | 6650 | D | D |
| China | 106 | 6150 | D | D |
| Coreia do Norte | 115 | 7600 | E | D |
| Hong Kong | 53 | 2500 | E | E |
| Taiwan | 90 | 3250 | E | D |
| Guame | 55 | 1550 | E | E |
| Mongólia | 45 | 1500 | E | E |
| Macau | 14 | 300 | E | E |
| Ilhas Marianas do Norte | 0 | 1 | E | E |
Sudeste Asiático
Oceânia
| País | Formação | Reputação | Escalão: melhores talentos | Escalão: bons e baratos |
|---|---|---|---|---|
| Austrália | 126 | 8650 | A | A |
| Nova Zelândia | 97 | 5900 | D | D |
| Fiji | 67 | 1950 | E | E |
| Polinésia Francesa | 43 | 1100 | E | E |
| Papua-Nova Guiné | 41 | 2500 | E | E |
| Ilhas Salomão | 51 | 2300 | E | E |
| Tonga | 48 | 2000 | E | E |
| Samoa | 46 | 1500 | E | E |
| Ilhas Cook | 39 | 1500 | E | E |
| Nova Caledónia | 48 | 1000 | E | E |
| Vanuatu | 26 | 1350 | E | E |
| Tuvalu | 18 | 350 | E | E |
| Samoa Americana | 1 | 600 | E | E |
| Micronésia | 0 | 1 | E | E |
| Quiribáti | 0 | 1 | E | E |
| Wallis e Futuna | 0 | 1 | E | E |